キングダムハーツ 358/2 Days攻略トップ /
武器
アイテム / レベル / 魔法 / アビリティ / 武器 / リング / 合成素材
武器 ◆
名称 | パネル数 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 魔法 | 防御 | CT率 | CT補正 | 備考 | 入手方法 |
スキルギア | 1 | − | − | 5 | | | 3 | | 地上コンボ型 | 報酬:No6 |
スキルギア+A | 2 | − | − | 7 | | | 4 | | 地上コンボ型 | 報酬:No13 |
テックギアB | 3 | 720 | − | 30 | | | 6 | 1 | 地上コンボ型 | 店 |
テックギア+B | 3 | − | − | 35 | | | 8 | 2 | 地上コンボ型 | 宝:No39 |
デュアルギアC | 4 | − | 1800 | 56 | | | 12 | 6 | 地上コンボ型 | 合成 |
デュアルギア+C | 4 | − | − | 61 | | | 9 | 4 | 地上コンボ型 | 宝:No59 |
デュアルギア++D | 5 | − | 3200 | 47 | | | 12 | 5 | 地上コンボ型 | 合成 |
アームドギア | 1 | − | − | 9 | 12 | | 2 | 1 | 魔法型 | 宝:No11 |
アームドギア+A | 2 | − | − | 40 | 15 | | 2 | 3 | 魔法型 | 宝:No16 |
クロノギアB | 3 | 720 | − | 45 | 18 | | 4 | 2 | 魔法型 | 店 |
クロノギア+B | 3 | − | 360 | 47 | 25 | | 4 | 4 | 魔法型 | 合成 |
ファントムギアC | 4 | − | − | 52 | 29 | | 6 | 4 | 魔法型 | 宝:No45 |
ファントムギア+C | 4 | − | − | 58 | 36 | | 6 | 7 | 魔法型 | トライアルシンボル70 |
ファントムギア++D | 5 | − | 3200 | 61 | 39 | | 8 | 9 | 魔法型 | 合成 |
クライムギアB | 3 | 1080 | − | 40 | | | 4 | 2 | 空中コンボ型 | 店 |
クライムギア+B | 3 | − | − | 45 | | | 4 | 1 | 空中コンボ型 | ミッションクラウン10 |
エレガントギアC | 4 | 3600 | − | 39 | | | 6 | 2 | 空中コンボ型 | 店 |
エレガントギア+C | 4 | − | 1800 | 55 | | | 6 | 2 | 空中コンボ型 | 合成 |
ワイルドギアB | 3 | 1080 | − | 40 | | 4 | 2 | 1 | 広範囲型 | 店 |
ワイルドギア+B | 3 | − | − | 50 | | 4 | 2 | 2 | 広範囲型 | トライアルシンボル40 |
オミナスギアC | 4 | − | − | 37 | | 6 | 3 | 4 | 広範囲型 | 宝:No15 |
オミナスギア+C | 4 | − | 1800 | 55 | | 6 | 3 | 3 | 広範囲型 | 合成 |
ブレイブギアA | 2 | − | − | 55 | | 1 | 2 | 3 | 強攻撃型 | 宝:No29 |
ブレイブギア+A | 2 | − | − | 60 | | 1 | | 4 | 強攻撃型 | ミッションクラウン2 |
フィアレスギアB | 3 | 2400 | − | 55 | | 2 | 4 | 4 | 強攻撃型 | 店 |
フィアレスギア+B | 3 | − | 1200 | 63 | | 2 | | 4 | 強攻撃型 | 合成 |
グローリィギアC | 4 | 3600 | − | 50 | | 3 | | 8 | 強攻撃型 | 店 |
グローリィギア+C | 4 | − | 1800 | 55 | | 3 | 6 | 9 | 強攻撃型 | 合成 |
クライシスギアD | 5 | − | 3200 | 49 | 23 | 4 | 8 | 7 | 強攻撃+魔法型 | 合成 |
クライシスギア+D | 5 | − | 3200 | 55 | 28 | 4 | | 8 | 強攻撃+魔法型 | 合成 |
オメガギアE | 6 | − | − | 85 | 31 | 5 | | 12 | 強攻撃+魔法型 | トライアルシンボル160 |
オメガギア+E | 6 | − | 6200 | 95 | 34 | 5 | 10 | 13 | 強攻撃+魔法型 | 合成 |
ハザードギアD | 5 | − | 3200 | 60 | 37 | 8 | 4 | 8 | 魔法+広範囲型 | 合成 |
ハザードギア+D | 5 | − | 3200 | 85 | 45 | 8 | 4 | 10 | 魔法+広範囲型 | 合成 |
レイジングギアD | 5 | − | − | 73 | | | 10 | 6 | 地上+空中コンボ型 | トライアルシンボル120 |
レイジングギア+D | 5 | − | 3200 | 78 | | | 10 | 7 | 地上+空中コンボ型 | 合成 |
ヴァリアントギアD | 5 | − | 3200 | 65 | | 2 | 12 | 9 | 強攻撃+地上コンボ型 | 合成 |
ヴァリアントギア+D | 5 | 6400 | − | 85 | | 2 | 16 | 9 | 強攻撃+地上コンボ型 | 店 |
アルティメットギアE | 6 | − | − | 105 | | 3 | 20 | 12 | 強攻撃+地上コンボ型 | ミッションクラウン110 |
アルティメットギア+E | 6 | − | 6200 | 110 | | 3 | 15 | 14 | 強攻撃+地上コンボ型 | 合成 |
パンドラギアD | 5 | − | − | 75 | 30 | | 10 | 9 | ユニーク型 | ミッションクラウン180 |
パンドラギア+D | 5 | − | 3200 | 80 | 34 | | 10 | 10 | ユニーク型 | 合成 |
ゼロギアD | 5 | 30000 | − | 109 | 30 | | 10 | 17 | ユニーク型 | 店 |
ゼロギアD(約束のお守り) | 5 | 30000 | − | 85 | 30 | | 10 | 11 | ユニーク型 | ゼロギアにアビリティユニットを1つ装備 |
ゼロギアD(めぐりあう二人) | 5 | 30000 | − | 95 | 30 | | 10 | 22 | ユニーク型 | ゼロギアにアビリティユニットを2つ装備 |
カジュアルギアA | 2 | − | − | 25 | | | | 2 | ユニーク型 | トライアルシンボル15 |
ミステリーギアB | 3 | − | − | 65 | | | 4 | 7 | ユニーク型 | ミッションクラウン60 |
武器リンクパネル ◆
名称 | パネル数 | 買値 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
アビリティユニット(L) | 1 | 360 | − | 武器パネルにリンクすると 秘められた新たなアビリティを開放 | 店/報酬No15,30 |
パワーユニット(L) | 1 | 180 | − | 武器パネルにリンクすると攻撃力アップ 武器パネルによってアップする量が変化 | 店/宝:No13/ミッションクラウン170 |
マジックユニット(L) | 1 | 480 | − | 武器パネルにリンクすると魔法力アップ 武器パネルによってアップする量が変化 | 店/報酬No73/ミッションクラウン190 |
ガードユニット(L) | 1 | 480 | − | 武器パネルにリンクすると防御力アップ 武器パネルによってアップする量が変化 | 店/報酬No20/ミッションクラウン240 |
センスユニット(L) | 1 | − | − | 武器パネルにリンクするとCT率,補正アップ 武器パネルによってアップする量が変化 | 報酬:No44,90/宝:No32,48,82 |
キングダムハーツ 358/2 Days攻略トップ /
武器